Cores disponíveis »
Versões:
» XL700V Transalp
» XL700V Transalp ABS
| Motor | OHC, bicilíndrico em "V", 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 680,2cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | 60cv a 7.750rpm |
| Torque máximo | 6,12kgf.m a 6.000rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 17,5 litros |
| Tipo de chassi | Semiberço duplo |
| Comprimento x largura x altura | 2.250 x 907 x 1.307mm |
| Pneu dianteiro | 100/90 – 19 M/C 57H |
| Pneu traseiro | 130/80R – 17M/C 65H |
| Peso seco | 201kg (STD) 205kg (ABS) |
| Cores | Verde e branco |
» Concessionária Honda mais perto de você:
NOSSA SENHORA DA GLORIA - SE
AV. SIMPLICIANO FRANCISCO DE SOUZA, - CENTRO, CEP: 49680-00 - Fone: (79) 3411-1707
Recomendado resolução mínima de 1024x768 pixels.
© 2005-2008 Todos os direitos reservados - MicroWork Softwares.
» WebChat-Admin
» Área Administrativa
» Área Administrativa RH
» Webmail
Compartilhe!